Connecte-toi pour voir tes amis sur cette course.
CAP NAÃO 2018 - 3.5Km - Monopalme, 2018 · d'après le classement complet
11
arrivants
52:28
temps médian
27 %
déjà là l'an dernier
SurvoleTouche une colonne pour voir combien de coureurs ont fini dans cette fourchette.
Premier arrivé : 40:07. Le graphique va du 2e au 98e centile.
Densité : niveau des 5 % les plus rapides (60 %) et niveau médian (40 %) rapportés au record du monde, multipliés par le logarithme du nombre d'arrivants. En trail, le niveau de chaque coureur vient de ses résultats sur route. Plus c'est haut, plus le peloton est relevé.
| Année | Arrivants | Médiane | Femmes | Fidèles |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26 | 51:22 | 35 % | 19 % |
| 2023 | 37 | 59:17 | 35 % | 32 % |
| 2022 | 25 | 59:02 | 36 % | – |
| 2022 | 30 | 1:06:02 | 20 % | – |
| 2022 | 22 | 1:02:53 | 50 % | – |
| 2019 | 54 | 1:01:07 | 50 % | 43 % |
| 2019 | 87 | 1:09:57 | 20 % | 45 % |
| 2018 | 97 | 1:03:12 | 54 % | 29 % |
| 2018 | 11 | 52:28 | – | 27 % |
| 2018 | 127 | 1:08:38 | 29 % | 26 % |
| 2017 | 90 | 59:16 | 44 % | 39 % |
| 2017 | 20 | 47:07 | 55 % | 75 % |
| 2017 | 136 | 1:09:42 | 31 % | 34 % |
| 2016 | 86 | 57:07 | 49 % | 48 % |
| 2016 | 20 | 44:04 | 35 % | 55 % |
| 2016 | 85 | 1:05:20 | 25 % | 35 % |
| 2016 | 55 | 57:25 | 25 % | 27 % |
| 2015 | 77 | 57:53 | 47 % | 39 % |
| 2015 | 16 | 48:36 | – | 50 % |
| 2015 | 93 | 1:07:25 | 19 % | 35 % |
| 2014 | 63 | 49:55 | 40 % | – |
| 2014 | 15 | 39:10 | – | – |
| 2014 | 99 | 54:47 | 19 % | – |
Sexe et âge lus dans les catégories publiées ; fidélité et autres courses retrouvées par le nom (les homonymes ajoutent un peu de bruit).